| Mualliflar | Rémy K. Bationo, Benjamin Bazie, Arrounan Noba, Constantin M. Dabire, Yougoubo Abdoulaye, Mahomed Toé, Ignace Sawadogo, Éloi Palé, Roger H. Ch. Nébié |
|---|---|
| Jurnal | Химия природных соединений |
| Nashriyot | Ўзбекистон Республикаси ФА |
| ISSN | 0009-3130, 1573-8388 |
| Nashr sanasi | 2025-09-01 |
| Jild | 61 |
| Son | 5 |
| Betlar | 873-880 |
| Til | Ingliz |
| DOI | 10.1007/s10600-025-04779-z |
| Indeksga qo‘shilgan | 2026-09-02 |
DOI: 10.1007/s10600-025-04779-z · Maqolaning asl sahifasi
| APA | Rémy K. Bationo, Benjamin Bazie, Arrounan Noba, Constantin M. Dabire, Yougoubo Abdoulaye, Mahomed Toé, Ignace Sawadogo, Éloi Palé, & Roger H. Ch. Nébié (2025). Chemical Fingerprints and Antioxidant Properties of Two Cyperus Species in Burkina Faso. Химия природных соединений, 61(5), 873-880. https://doi.org/10.1007/s10600-025-04779-z |
|---|---|
| GOST (OAK) | Rémy K. Bationo va b. Chemical Fingerprints and Antioxidant Properties of Two Cyperus Species in Burkina Faso // Химия природных соединений. – 2025. – T. 61, № 5. – P. 873-880. – DOI: 10.1007/s10600-025-04779-z. |
| MLA | Rémy K. Bationo, Benjamin Bazie, Arrounan Noba, Constantin M. Dabire, Yougoubo Abdoulaye, Mahomed Toé, Ignace Sawadogo, Éloi Palé, and Roger H. Ch. Nébié. “Chemical Fingerprints and Antioxidant Properties of Two Cyperus Species in Burkina Faso.” Химия природных соединений, 61(5), 873-880, 2025. https://doi.org/10.1007/s10600-025-04779-z |
| Chicago | Rémy K. Bationo, Benjamin Bazie, Arrounan Noba, Constantin M. Dabire, Yougoubo Abdoulaye, Mahomed Toé, Ignace Sawadogo, Éloi Palé, and Roger H. Ch. Nébié. “Chemical Fingerprints and Antioxidant Properties of Two Cyperus Species in Burkina Faso.” Химия природных соединений, 61(5), 873-880 (2025). https://doi.org/10.1007/s10600-025-04779-z |
| Harvard | Rémy K. Bationo, Benjamin Bazie, Arrounan Noba, Constantin M. Dabire, Yougoubo Abdoulaye, Mahomed Toé, Ignace Sawadogo, Éloi Palé, and Roger H. Ch. Nébié (2025) ‘Chemical Fingerprints and Antioxidant Properties of Two Cyperus Species in Burkina Faso’, Химия природных соединений, 61(5), 873-880. https://doi.org/10.1007/s10600-025-04779-z |
| BibTeX | @article{rmykbationo2025,
title = {Chemical Fingerprints and Antioxidant Properties of Two Cyperus Species in Burkina Faso},
author = {Rémy K. Bationo and Benjamin Bazie and Arrounan Noba and Constantin M. Dabire and Yougoubo Abdoulaye and Mahomed Toé and Ignace Sawadogo and Éloi Palé and Roger H. Ch. Nébié},
journal = {Химия природных соединений},
year = {2025},
volume = {61},
number = {5},
pages = {873-880},
doi = {10.1007/s10600-025-04779-z},
url = {https://doi.org/10.1007/s10600-025-04779-z}
} |
Boshqa maqola uchun iqtibos tayyorlash
Химия природных соединений — barcha maqolalar · 2025-yil arxivi