| Mualliflar | Ekaterina G. Lyakhova, Sophia A. Kolesnikova, А. И. Калиновский, N. Yu. Kim, Vladimir B. Krasokhin, Valentin A. Stonik |
|---|---|
| Jurnal | Химия природных соединений |
| Nashriyot | Ўзбекистон Республикаси ФА |
| ISSN | 0009-3130, 1573-8388 |
| Nashr sanasi | 2015-03-01 |
| Jild | 51 |
| Son | 2 |
| Betlar | 385-386 |
| Til | Ingliz |
| DOI | 10.1007/s10600-015-1293-9 |
| Indeksga qo‘shilgan | 2026-09-02 |
DOI: 10.1007/s10600-015-1293-9 · Maqolaning asl sahifasi
| APA | Ekaterina G. Lyakhova, Sophia A. Kolesnikova, А. И. Калиновский, N. Yu. Kim, Vladimir B. Krasokhin, & Valentin A. Stonik (2015). Secondary Metabolites of the Marine Sponge Penares cf. schulzei, Fluorescence Properties of 24-Methylenecholesta-4,6,8(14)-Trien-3-One. Химия природных соединений, 51(2), 385-386. https://doi.org/10.1007/s10600-015-1293-9 |
|---|---|
| GOST (OAK) | Ekaterina G. Lyakhova va b. Secondary Metabolites of the Marine Sponge Penares cf. schulzei, Fluorescence Properties of 24-Methylenecholesta-4,6,8(14)-Trien-3-One // Химия природных соединений. – 2015. – T. 51, № 2. – P. 385-386. – DOI: 10.1007/s10600-015-1293-9. |
| MLA | Ekaterina G. Lyakhova, Sophia A. Kolesnikova, А. И. Калиновский, N. Yu. Kim, Vladimir B. Krasokhin, and Valentin A. Stonik. “Secondary Metabolites of the Marine Sponge Penares cf. schulzei, Fluorescence Properties of 24-Methylenecholesta-4,6,8(14)-Trien-3-One.” Химия природных соединений, 51(2), 385-386, 2015. https://doi.org/10.1007/s10600-015-1293-9 |
| Chicago | Ekaterina G. Lyakhova, Sophia A. Kolesnikova, А. И. Калиновский, N. Yu. Kim, Vladimir B. Krasokhin, and Valentin A. Stonik. “Secondary Metabolites of the Marine Sponge Penares cf. schulzei, Fluorescence Properties of 24-Methylenecholesta-4,6,8(14)-Trien-3-One.” Химия природных соединений, 51(2), 385-386 (2015). https://doi.org/10.1007/s10600-015-1293-9 |
| Harvard | Ekaterina G. Lyakhova, Sophia A. Kolesnikova, А. И. Калиновский, N. Yu. Kim, Vladimir B. Krasokhin, and Valentin A. Stonik (2015) ‘Secondary Metabolites of the Marine Sponge Penares cf. schulzei, Fluorescence Properties of 24-Methylenecholesta-4,6,8(14)-Trien-3-One’, Химия природных соединений, 51(2), 385-386. https://doi.org/10.1007/s10600-015-1293-9 |
| BibTeX | @article{ekaterinaglyakhova2015,
title = {Secondary Metabolites of the Marine Sponge Penares cf. schulzei, Fluorescence Properties of 24-Methylenecholesta-4,6,8(14)-Trien-3-One},
author = {Ekaterina G. Lyakhova and Sophia A. Kolesnikova and А. И. Калиновский and N. Yu. Kim and Vladimir B. Krasokhin and Valentin A. Stonik},
journal = {Химия природных соединений},
year = {2015},
volume = {51},
number = {2},
pages = {385-386},
doi = {10.1007/s10600-015-1293-9},
url = {https://doi.org/10.1007/s10600-015-1293-9}
} |
Boshqa maqola uchun iqtibos tayyorlash
Химия природных соединений — barcha maqolalar · 2015-yil arxivi